আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৬
আপনি কি আরবি ১২ মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৬ সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন। যেহেতু আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষই মুসলিম। যেহেতু আমাদের বিভিন্ন ইসলামিক পোস্ট অত্যন্ত ভূমিকা পালন করে। তাই তাই আমাদের দেশের মানুষ ইসলামিক ক্যালেন্ডার ২০২৬ এর উপর নির্ভরশীল।
আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৬ এই আর্টিকেলটি যত ইসলামিক দিবস আছে শোক দিবস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাহলে আর দেরি না করে চলুন নিচের লেখাগুলো সবগুলো পড়ে নেওয়া যাক। যাতে করে আপনার আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৬ পড়ে আপনি ইসলামিক দিক নির্দেশ সোনা মেনে ইসলামের পথে চলতে পারেন।
পেজ সূচিপত্রঃ আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৬
- ২০২৬ সালের আরবি ক্যালেন্ডার
- আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৬ গুরুত্বপূর্ণ তারিখ সমূহ
- জানুয়ারি মাসে আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬
- ফেব্রুয়ারি মাসে আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬
- মার্চ মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬
- এপ্রিল মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬
- মে মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬
- জুন মাসের বাংলা ইংরেজি আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬
- জুলাই ক্যালেন্ডার আরবি মাসের ২০২৬
- আগস্ট বাংলা ইংরেজি আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬
- সেপ্টেম্বর মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬
- অক্টোবর মাসে ইংরেজি আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬
- নভেম্বর মাসে আরবি ক্যালেন্ডার কত তারিখ ২০২৬
- ডিসেম্বর মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬
- লেখকের মন্তব্যঃ আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৬
২০২৬ সালের আরবি ক্যালেন্ডার
আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৬ আমাদের মুসলমানেদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি
বিষয়। আমি মাসের এই ক্যালেন্ডার দেখে আমরা এ বছরে সব কিছু কবে কোন উৎসব সব আমরা
জানতে পারবো। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতিটি বছরকে ১২ ভাগে বিভক্ত করেছেন
এবং ৩০ দিনে ভাগ করে দিয়েছেন যেমন দিন ও রাত মিলে একদিনে পরিণত হয়।
আরো পড়ুনঃ ৭ দিনে ১০ কেজি ওজন কমানোর উপায়
আমরা সবাই জানি হযরত আদম আলাই সাল্লাম যখন থেকেই পৃথিবীতে প্রেরণ হয়েছে তখন থেকেই এই প্রতিটি বছর ১২ মাসে বিভক্ত হয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা দিনরাতকে ২৪ বিভক্ত করেছে। যার জন্য আমরা দিন এবং রাত অনুভব করে চলতে পারি। যার জন্য মানুষ সময়মতো সবকিছু করতে পারে। ক্যালেন্ডার তৈরি করেছে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় কারণে ক্যালেন্ডার প্রচলন ঘটিয়েছে। হিজরী বা আরবি মাসের নাম ক্যালেন্ডার ২০২৬ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার এর মধ্যে একটি।
হিজরী ক্যালেন্ডার চন্দ্র চক্র অনুসরণ করে, তাই এর মাছগুলো প্রতিবছর প্রায় ১০ থেকে ১১ দিন পিছিয়ে যায়। এই ক্যালেন্ডারটি মূলত চার্ট দেখার উপর নির্ভর করে এবং বিভিন্ন দেশের চাঁদ দেখা কৃতপক্ষে রমজান মাস শুরু এবং শেষের তারিখ ঘোষণা করে। হিজরি ক্যালেন্ডার ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে রজব মাস ফেব্রুয়ারিতে শাবান মাস এবং মার্চ মাসের রমজান মাস থাকবে। আন্দাজিত রমজান জ্যোতি বিজ্ঞানের হিসাব অনুযায়ী ১৭ ফেব্রুয়ারি, চাঁদ দেখা গেলে ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে রমজান শুরু হতে পারে
আরবি মাসের নাম ২০২৬
আরবি বা হিজরী ক্যালেন্ডার বারটি মাস রয়েছে যেমনঃমহরম, সফর, রবিউল আওয়াল, রবিউস সানি , জুমাদান উলা , বা আওয়াল রমাদান উখড়া বাসান্ রজব, সাবান , রমজান ,সাওয়াল , জিলহজ , জিলকত। এই মাসগুলো চান্দ্রাচক্রের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, যার প্রতিটি মাসে দৈর্ঘ্য সাধারণত ২৯ বা ৩০ দিন হয়।
আরবি মাসের চান্দ্র মাস হওয়ার পর তারিখগুলো নির্দিষ্ট দ্বীনের উপর নির্ভর করে এবং মহাকাশীও হিসাব অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়। প্রতিটি মা সাধারণত ২৯ থেকে ৩০ দিন পর্যন্ত হয়।
আমরা সবাই জানি হযরত আদম আলাই সাল্লাম যখন থেকেই পৃথিবীতে প্রেরণ হয়েছে তখন থেকেই এই প্রতিটি বছর ১২ মাসে বিভক্ত হয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা দিনরাতকে ২৪ বিভক্ত করেছে। যার জন্য আমরা দিন এবং রাত অনুভব করে চলতে পারি। যার জন্য মানুষ সময়মতো সবকিছু করতে পারে। ক্যালেন্ডার তৈরি করেছে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় কারণে ক্যালেন্ডার প্রচলন ঘটিয়েছে। হিজরী বা আরবি মাসের নাম ক্যালেন্ডার ২০২৬ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার এর মধ্যে একটি।
- রজব -- সাবান -- ১৪৪৭ --জানুয়ারি ২০২৬
- সাবান -- রমজান -- ১৪৪৭ -- ফেব্রুয়ারি ২০২৬
- রমজান -- শাওয়াল -- ১৪৪৭ -- মার্চ ২০২৬
- শাওয়াল -- জিলকদ -- ১৪৪৭ -- এপ্রিল ২০২৬
- জিলকদ -- জিলহজ -- ১৪৪৭ -- মে ২০২৬
- জিলহজ -- মহাররম -- ১৪৪৭ -- জুন ২০২৬
- মহাররম -- সফর -- ১৪৪৭ -- জুলাই ২০২৬
- সফর -- রবিউল আউয়াল -- ১৪৪৭ -- আগস্ট ২০২৬
- রবিউল আউয়াল -- রবিউস সানি -- ১৪৪৭ -- সেপ্টেম্বর ২০২৬
- রবিউস সানি -- জামাদিউল আউয়াল -- ১৪৪৭ -- অক্টোবর ২০২৬
- জামাদিউল আউয়াল -- জামাতিউ সানি -- ১৪৪৭ -- নভেম্বর ২০২৬
- জামাতিউ সানি -- রজব -- ১৪৪৭ -- ডিসেম্বর ২০২৬
আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৬ গুরুত্বপূর্ণ তারিখ সমূহ
২০২৬ সালের ক্যালেন্ডার তারিখগুলো ইসলামিক ঘটনা গুলোর উপর নির্ভর করে। রমজান মাস, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা শবে বরাত , শবে কদর এবং হজ্জ। যদিও আমাদের দেশের মানুষ সবাই ইংরেজি ক্যালেন্ডার পড়তে পছন্দ করে কারণ সবাই সেটা বুঝে এবং সহজ হয় এর জন্য। এছাড়া মানুষ এখন যারা রোজা রাখে এবং শবে বরাত শবে কদর মানে তারা এখনো আরবি ক্যালেন্ডার ব্যবহার করে। অনেকেই জানতে চান আরবি মাসের আজ কত তারিখ তাদের জন্য আজ আজ মাসের কত তারিখ তা নিচে আলোচনা করা হলো।
শবে বরাত: সম্ভবত ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ হিজরী ১৪৩৭ ১৪৪৮ এর শেষ। রমজান মাসঃ ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে শুরু হতে পারে তবে এটি চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল। ঈদুল ফিতরঃ ২২ শে মার্চ ২০২৬ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এটিও চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল। ঈদুল আযহাঃ ২৮ মে, ২০২৬ তারিখে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মহরম মাস, নতুন আরবি বছর ২৭ শে জুন ২৬ তারিখে শুরু হতে পারে।
দ্রষ্টব্যঃ এই তারিখগুলো জ্যোতিবিদদের গণনা ও ছাদের প্রথমবার দেখার উপর ভিত্তি করে অনুমান করা হয়েছে তাই প্রকৃত চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে এখানে কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে।
জানুয়ারি মাসে আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬
২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে নতুন বছর হিসেবে বিবেচিত করা হয়। জানুয়ারি মাস ৩১
দিনে হয়েছে। ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে ৫ টি শুক্রবার আছে।
শবে বরাত: সম্ভবত ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ হিজরী ১৪৩৭ ১৪৪৮ এর শেষ। রমজান মাসঃ ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে শুরু হতে পারে তবে এটি চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল। ঈদুল ফিতরঃ ২২ শে মার্চ ২০২৬ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এটিও চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল। ঈদুল আযহাঃ ২৮ মে, ২০২৬ তারিখে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মহরম মাস, নতুন আরবি বছর ২৭ শে জুন ২৬ তারিখে শুরু হতে পারে।
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ |
|---|---|---|
| ১ | বৃহস্পতিবার | ১২ |
| ২ | শুক্রবার | ১৩ |
| ৩ | শনিবার | ১৪ |
| ৪ | রবিবার | ১৫ |
| ৫ | সোমবার | ১৬ |
| ৬ | মঙ্গলবার | ১৭ |
| ৭ | বুধবার | ১৮ |
| ৮ | বৃহস্পতিবার | ১৯ |
| ৯ | শুক্রবার | ২০ |
| ১০ | শনিবার | ২১ |
| ১১ | রবিবার | ২২ |
| ১২ | সোমবার | ২৩ |
| ১৩ | মঙ্গলবার | ২৪ |
| ১৪ | বুধবার | ২৫ |
| ১৫ | বৃহস্পতিবার | ২৬ |
| ১৬ | শুক্রবার | ২৭ |
| ১৭ | শনিবার | ২৮ |
| ১৮ | রবিবার | ২৯ |
| ১৯ | সোমবার | ৩০ |
| ২০ | মঙ্গলবার | ১ |
| ২১ | বুধবার | ২ |
| ২২ | বৃহস্পতিবার | ৩ |
| ২৩ | শুক্রবার | ৪ |
| ২৪ | শনিবার | ৫ |
| ২৫ | রবিবার | ৬ |
| ২৬ | সোমবার | ৭ |
| ২৭ | মঙ্গলবার | ৮ |
| ২৮ | বুধবার | ৯ |
| ২৯ | বৃহস্পতিবার | ১০ |
| ৩০ | শুক্রবার | ১২ |
| ৩১ | শনিবার | ১৩ |
ফেব্রুয়ারি মাসে আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ |
|---|---|---|
| ১ | রবিবার | ১৩ |
| ২ | সোমবার | ১৪ |
| ৩ | মঙ্গলবার | ১৫ |
| ৪ | বুধবার | ১৬ |
| ৫ | বৃহস্পতিবার | ১৭ |
| ৬ | শুক্রবার | ১৮ |
| ৭ | শনিবার | ১৯ |
| ৮ | রবিবার | ২০ |
| ৯ | সোমবার | ২১ |
| ১০ | মঙ্গলবার | ২২ |
| ১১ | বুধবার | ২৩ |
| ১২ | বৃহস্পতিবার | ২৪ |
| ১৩ | শুক্রবার | ২৫ |
| ১৪ | শনিবার | ২৬ |
| ১৫ | রবিবার | ২৭ |
| ১৬ | সোমবার | ২৮ |
| ১৭ | মঙ্গলবার | ২৯ |
| ১৮ | বুধবার | ৩০ |
| ১৯ | বৃহস্পতিবার | ১ |
| ২০ | শুক্রবার | ২ |
| ২১ | শনিবার | ৩ |
| ২২ | রবিবার | ৪ |
| ২৩ | সোমবার | ৫ |
| ২৪ | মঙ্গলবার | ৬ |
| ২৫ | বুধবার | ৭ |
| ২৬ | বৃহস্পতিবার | ৮ |
| ২৭ | শুক্রবার | ৯ |
| ২৮ | শনিবার | ১০ |
মার্চ মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ |
|---|---|---|
| ১ | রবিবার | ১১ |
| ২ | সোমবার | ১২ |
| ৩ | মঙ্গলবার | ১৩ |
| ৪ | বুধবার | ১৪ |
| ৫ | বৃহস্পতিবার | ১৫ |
| ৬ | শুক্রবার | ১৬ |
| ৭ | শনিবার | ১৭ |
| ৮ | রবিবার | ১৮ |
| ৯ | সোমবার | ১৯ |
| ১০ | মঙ্গলবার | ২০ |
| ১১ | বুধবার | ২১ |
| ১২ | বৃহস্পতিবার | ২২ |
| ১৩ | শুক্রবার | ২৩ |
| ১৪ | শনিবার | ২৪ |
| ১৫ | রবিবার | ২৫ |
| ১৬ | সোমবার | ২৬ |
| ১৭ | মঙ্গলবার | ২৭ |
| ১৮ | বুধবার | ২৮ |
| ১৯ | বৃহস্পতিবার | ২৯ |
| ২০ | শুক্রবার | ১ |
| ২১ | শনিবার | ২ |
| ২২ | রবিবার | ৩ |
| ২৩ | সোমবার | ৪ |
| ২৪ | মঙ্গলবার | ৫ |
| ২৫ | বুধবার | ৬ |
| ২৬ | বৃহস্পতিবার | ৭ |
| ২৭ | শুক্রবার | ৮ |
| ২৮ | শনিবার | ৯ |
| ২৯ | রবিবার | ১০ |
| ৩০ | সোমবার | ১১ |
| ৩১ | মঙ্গলবার | ১২ |
এপ্রিল মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ |
|---|---|---|
| ১ | বুধবার | ১৩ |
| ২ | বৃহস্পতিবার | ১৪ |
| ৩ | শুক্রবার | ১৫ |
| ৪ | শনিবার | ১৬ |
| ৫ | রবিবার | ১৭ |
| ৬ | সোমবার | ১৮ |
| ৭ | মঙ্গলবার | ১৯ |
| ৮ | বুধবার | ২০ |
| ৯ | বৃহস্পতিবার | ২১ |
| ১০ | শুক্রবার | ২২ |
| ১১ | শনিবার | ২৩ |
| ১২ | রবিবার | ২৪ |
| ১৩ | সোমবার | ২৫ |
| ১৪ | মঙ্গলবার | ২৬ |
| ১৫ | বুধবার | ২৭ |
| ১৬ | বৃহস্পতিবার | ২৮ |
| ১৭ | শুক্রবার | ২৯ |
| ১৮ | শনিবার | ১ |
| ১৯ | রবিবার | ২ |
| ২০ | সোমবার | ৩ |
| ২১ | মঙ্গল | ৪ |
| ২২ | বুধবার | ৫ |
| ২৩ | বৃহস্পতিবার | ৬ |
| ২৪ | শুক্রবার | ৭ |
| ২৫ | শনিবার | ৮ |
| ২৬ | রবিবার | ৯ |
| ২৭ | সোমবার | ১০ |
| ২৮ | মঙ্গলবার | ১১ |
| ২৯ | বুধবার | ১২ |
| ৩০ | বৃহস্পতিবার | ১৩ |
মে মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ |
|---|---|---|
| ১ | শুক্রবার | ১৪ |
| ২ | শনিবার | ১৫ |
| ৩ | রবিবার | ১৬ |
| ৪ | সোমবার | ১৭ |
| ৫ | মঙ্গলবার | ১৮ |
| ৬ | বুধবার | ১৯ |
| ৭ | বৃহস্পতিবার | ২০ |
| ৮ | শুক্রবার | ২১ |
| ১০ | শনিবার | ২২ |
| ১১ | রবিবার | ২৩ |
| ১২ | সোমবার | ২৪ |
| ১৩ | মঙ্গলবার | ২৫ |
| ১৪ | বুধবার | ২৬ |
| ১৫ | বৃহস্পতিবার | ২৭ |
| ১৬ | শুক্রবার | ২৮ |
| ১৭ | শনিবার | ২৯ |
| ১৮ | রবিবার | ৩০ |
| ১৯ | সোমবার | ১ |
| ২০ | মঙ্গলবার | ২ |
| ২১ | বুধবার | ৩ |
| ২২ | বৃহস্পতিবার | ৪ |
| ২৩ | শুক্রবার | ৫ |
| ২৪ | শনিবার | ৬ |
| ২৫ | রবিবার | ৭ |
| ২৬ | সোমবার | ৮ |
| ২৭ | মঙ্গলবার | ৯ |
| ২৮ | বুধবার | ১০ |
| ২৯ | বৃহস্পতিবার | ১১ |
| ৩০ | শুক্রবার | ১২ |
| ৩১ | শনিবার | ১৩ |
জুন মাসের বাংলা ইংরেজি আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ |
|---|---|---|
| ১ | সোমবার | ১৫ |
| ২ | মঙ্গলবার | ১৬ |
| ৩ | বুধবার | ১৭ |
| ৪ | বৃহস্পতিবার | ১৮ |
| ৫ | শুক্রবার | ১৯ |
| ৬ | শনিবার | ২০ |
| ৭ | রবিবার | ২১ |
| ৮ | সোমবার | ২২ |
| ১০ | মঙ্গলবার | ২৩ |
| ১১ | বুধবার | ২৪ |
| ১২ | বৃহস্পতিবার | ২৫ |
| ১৩ | শুক্রবার | ২৬ |
| ১৪ | শনিবার | ২৭ |
| ১৫ | রবিবার | ২৮ |
| ১৬ | সোমবার | ২৯ |
| ১৭ | মঙ্গলবার | ১ |
| ১৮ | বুধবার | ২ |
| ১৯ | বৃহস্পতিবার | ৩ |
| ২০ | শুক্রবার | ৪ |
| ২১ | শনিবার | ৫ |
| ২২ | রবিবার | ৬ |
| ২৩ | সোমবার | ৭ |
| ২৪ | মঙ্গলবার | ৮ |
| ২৫ | বুধবার | ৯ |
| ২৬ | বৃহস্পতিবার | ১০ |
| ২৭ | শুক্রবার | ১১ |
| ২৮ | শনিবার | ১২ |
| ২৯ | রবিবার | ১৩ |
| ৩০ | সোমবার | ১৪ |
| ৩ | মঙ্গলবার | ১৫ |
জুলাই ক্যালেন্ডার আরবি মাসের ২০২৬
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ |
|---|---|---|
| ১ | বুধবার | ১৬ |
| ২ | বৃহস্পতিবার | ১৭ |
| ৩ | শুক্রবার | ১৮ |
| ৪ | শনিবার | ১৯ |
| ৫ | রবিবার | ২০ |
| ৬ | সোমবার | ২১ |
| ৭ | মঙ্গলবার | ২২ |
| ৮ | বুধবার | ২৩ |
| ৯ | বৃহস্পতিবার | ২৪ |
| ১০ | শুক্রবার। | ২৫ |
| ১১ | শনিবার | ২৬ |
| ১২ | রবিবার | ২৭ |
| ১৩ | সোমবার | ২৮ |
| ১৪ | মঙ্গলবার | ২৯ |
| ১৫ | বুধবার | ৩০ |
| ১৬ | বৃহস্পতিবার | ১ |
| ১৭ | শুক্রবার | ২ |
| ১৮ | শনিবার | ৩ |
| ২৯ | রবিবার | ৪ |
| ২০ | সোমবার | ৫ |
| ২১ | মঙ্গলবার | ৬ |
| ২২ | বুধবার | ৭ |
| ২৩ | বৃহস্পতিবার | ৮ |
| ২৪ | শুক্রবার | ৯ |
| ২৫ | শনিবার | ১০ |
| ২৬ | রবিবার | ১১ |
| ২৭ | সোমবার | ১২ |
| ২৮ | মঙ্গলবার | ১৩ |
| ৩৯ | বুধবার | ১৪ |
| ৩০ | বৃহস্পতিবার | ১৫ |
| ৩১ | শুক্রবার | ১৬ |
আগস্ট বাংলা ইংরেজি আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ |
|---|---|---|
| ১ | শনিবার | ১৭ |
| ২ | রবিবার | ১৮ |
| ৩ | সোমবার | ১৯ |
| ৪ | মঙ্গলবার | ২০ |
| ৫ | বুধবার | ২১ |
| ৬ | বৃহস্পতিবার | ২২ |
| ৭ | শুক্রবার | ২৩ |
| ৮ | শনিবার | ২৪ |
| ৯ | রবিবার | ২৫ |
| ১০ | সোমবার | ২৬ |
| ১১ | মঙ্গলবার | ২৭ |
| ১২ | বুধবার | ২৮ |
| ১৩ | বৃহস্পতিবার | ২৯ |
| ১৪ | শুক্রবার | ১ |
| ১৫ | শনিবার | ২ |
| ১৬ | রবিবার | ৩ |
| ১৭ | সোমবার | ৪ |
| ১৮ | মঙ্গলবার | ৫ |
| ২৯ | বুধবার | ৬ |
| ২০ | বৃহস্পতিবার | ৭ |
| ২১ | শুক্রবার | ৮ |
| ২২ | শনিবার | ৯ |
| ২৩ | রবিবার | ১০ |
| ২৪ | সোমবার | ১১ |
| ২৫ | মঙ্গলবার | ১২ |
| ২৬ | বুধবার | ১৩ |
| ২৭ | বৃহস্পতিবার | ১৪ |
| ২৮ | শুক্রবার | ১৫ |
| ৩৯ | শনিবার | ১৬ |
| ৩০ | রবিবার | ১৭ |
| ৩১ | সোমবার | ১ |
সেপ্টেম্বর মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ |
|---|---|---|
| ১ | মঙ্গলবার | ১৯ |
| ২ | বুধবার | ২০ |
| ৩ | বৃহস্পতিবার | ২১ |
| ৪ | শুক্রবার | ২২ |
| ৫ | শনিবার | ২৩ |
| ৬ | রবিবার | ২৪ |
| ৭ | সোমবার | ২৫ |
| ৮ | মঙ্গলবার | ২৬ |
| ৯ | বুধবার | ২৭ |
| ১০ | বৃহস্পতিবার | ২৮ |
| ১১ | শুক্রবার | ২৯ |
| ১২ | শনিবার | ১ |
| ১৩ | রবিবার | ২ |
| ১৪ | সোমবার | ৩ |
| ১৫ | মঙ্গলবার | ৪ |
| ১৬ | বুধবার | ৫ |
| ১৭ | বৃহস্পতিবার | ৬ |
| ১৮ | শুক্রবার | ৭ |
| ২৯ | শনিবার | ৮ |
| ২০ | রবিবার | ৯ |
| ২১ | সোমবার | ১০ |
| ২২ | মঙ্গলবার | ১১ |
| ২৩ | বুধবার | ১২ |
| ২৪ | বৃহস্পতিবার | ১৩ |
| ২৫ | শুক্রবার | ১৪ |
| ২৬ | শনিবার | ১৫ |
| ২৭ | রবিবার | ১৬ |
| ২৮ | সোমবার | ১৭ |
| ৩৯ | মঙ্গলবার | ১৮ |
| ৩০ | বুধবার | ১ |
অক্টোবর মাসে ইংরেজি আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ |
|---|---|---|
| ১ | বৃহস্পতিবার | ২০ |
| ২ | শুক্রবার | ২১ |
| ৩ | শনিবার | ২২ |
| ৪ | রবিবার | ২৩ |
| ৫ | সোমবার | ২৪ |
| ৬ | মঙ্গলবার | ২৫ |
| ৭ | বুধবার | ২৬ |
| ৮ | বৃহস্পতিবার | ২৭ |
| ৯ | শুক্রবার | ২৮ |
| ১০ | শনিবার | ২৯ |
| ১১ | রবিবার | ৩০ |
| ১২ | সোমবার | ১ |
| ১৩ | মঙ্গলবার | ২ |
| ১৪ | বুধবার | ৩ |
| ১৫ | বৃহস্পতিবার | ৪ |
| ১৬ | শুক্রবার | ৫ |
| ১৭ | শনিবার | ৬ |
| ১৮ | রবিবার | ৭ |
| ২৯ | সোমবার | ৮ |
| ২০ | মঙ্গলবার | ৯ |
| ২১ | বুধবার | ১০ |
| ২২ | বৃহস্পতিবার | ১১ |
| ২৩ | শুক্রবার | ১২ |
| ২৪ | শনিবার | ১৩ |
| ২৫ | রবিবার | ১৪ |
| ২৬ | সোমবার | ১৫ |
| ২৭ | মঙ্গলবার | ১৬ |
| ২৮ | বুধবার | ১৭ |
| ৩৯ | বৃহস্পতিবার | ১৮ |
| ৩০ | শুক্রবার | ১৯ |
| ৩১ | শনিবার | ২ |
নভেম্বর মাসে আরবি ক্যালেন্ডার কত তারিখ ২০২৬
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ |
|---|---|---|
| ১ | রবিবার | ২১ |
| ২ | সোমবার | ২২ |
| ৩ | মঙ্গলবার | ২৩ |
| ৪ | বুধবার | ২৪ |
| ৫ | বৃহস্পতিবার | ২৫ |
| ৬ | শুক্রবার | ২৬ |
| ৭ | শনিবার | ২৭ |
| ৮ | রবিবার | ২৮ |
| ৯ | সোমবার | ২৯ |
| ১০ | মঙ্গলবার | ৩০ |
| ১১ | বুধবার | ১ |
| ১২ | বৃহস্পতিবার | ২ |
| ১৩ | শুক্রবার | ৩ |
| ১৪ | শনিবার | ৪ |
| ১৫ | রবিবার | ৫ |
| ১৬ | সোমবার | ৬ |
| ১৭ | মঙ্গলবার | ৭ |
| ১৮ | বুধবার | ৮ |
| ২৯ | বৃহস্পতিবার | ৯ |
| ২০ | শুক্রবার | ১০ |
| ২১ | শনিবার | ১১ |
| ২২ | রবিবার | ১২ |
| ২৩ | সোমবার | ১৩ |
| ২৪ | মঙ্গলবার | ১৪ |
| ২৫ | বুধবার | ১৫ |
| ২৬ | বৃহস্পতিবার | ১৬ |
| ২৭ | শুক্রবার | ১৭ |
| ২৮ | শনিবার | ১৮ |
| ৩৯ | রবিবার | ১৯ |
| ৩০ | সোমবার | ২০ |
ডিসেম্বর মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬
২০২৬ সালের ডিসেম্বর মাসটি জুমাদা আল-সানি ১৪৪৮ হিজরি মাসে অংশ হবে এবং এই মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তারিখগুলো হবে ডিসেম্বর ১, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ হতে ডিসেম্বর ৩১,২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
- ২০২৬ সালের ডিসেম্বর মাসের জুমাদা আল-সানি ১৪৪৮ তারিখগুলোঃ
- ১ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার ২১ জুমাদা আল-সানি ১৪৪৮হিজরী
- ২ ডিসেম্বর, বুধবার ২২জুমাদা আল-সানি ১৪৪৮ হিজরী
- ৩ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার ২৩জুমাদা আল-সানি ১৪৪৮ হিজরী
- ৪ ডিসেম্বর, শুক্রবার ২৪জুমাদা আল-সানি ১৪৪৮হিজরী
- এবং এভাবে ৩১ ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ |
|---|---|---|
| ১ | মঙ্গলবার | ২১ |
| ২ | বুধবার | ২২ |
| ৩ | বৃহস্পতিবার | ২৩ |
| ৪ | শুক্রবার | ২৪ |
| ৫ | শনিবার | ২৫ |
| ৬ | রবিবার | ২৬ |
| ৭ | সোমবার | ২৭ |
| ৮ | মঙ্গলবার | ২৮ |
| ৯ | বুধবার | ২৯ |
| ১০ | বৃহস্পতিবার | ১ |
| ১১ | শুক্রবার | ২ |
| ১২ | শনিবার | ৩ |
| ১৩ | রবিবার | ৪ |
| ১৪ | সোমবার | ৫ |
| ১৫ | মঙ্গলবার | ৬ |
| ১৬ | বুধবার | ৭ |
| ১৭ | বৃহস্পতিবার | ৮ |
| ১৮ | শুক্রবার | ৯ |
| ২৯ | শনিবার | ১০ |
| ২০ | রবিবার | ১১ |
| ২১ | সোমবার | ১২ |
| ২২ | মঙ্গলবার | ১৩ |
| ২৩ | বুধবার | ১৪ |
| ২৪ | বৃহস্পতিবার | ১৫ |
| ২৫ | শুক্রবার | ১৬ |
| ২৬ | শনিবার | ১৭ |
| ২৭ | রবিবার | ১৮ |
| ২৮ | সোমবার | ১৯ |
| ৩৯ | মঙ্গলবার | ২০ |
| ৩০ | বুধবার | ২১ |
| ৩১ | বৃহস্পতি | ২২ |


.webp)
নয়ন২৪ এ নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url